滋賀県自動車青年会議所
SAJCの活動
令和7年度 SAJC年間予定表 ※日程はあくまで予定であり、変更される場合があります。
| 月 | 行事 | 予定日 | 行事(例会)名 |
| 2月 | 21日 | 理事会 | |
| 3月 | 6日 | 理事会 | |
| 4月 | 9日 | 理事会 | |
| 5月 | 7日 | 理事会 | |
| 6月 | 1日 | 定期総会・送る夕べ | |
| 11日 | 理事会 | ||
| 7月 | 4日 | 例会 | |
| 9日 | 理事会 | ||
| 8月 | 6日 | 理事会 | |
| 例会(予定) | |||
| 9月 | 10日 | 理事会 | |
| 10月 | 8日 | 理事会 | |
| 例会(予定) | |||
| 11月 | 5日 | 理事会 | |
| 近青協合同例会 | |||
| 12月 | 10日 | 理事会 | |
| 例会(予定) | |||
| 1月 | 7日 | 理事会 | |
| 定期総会 | |||
| 2月 | 11日 | 理事会 | |
| 2月例会(予定) | |||
| 3月 | 11日 | 理事会 |






